১ম কিস্তিঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | |
১। | ময়থা সাধুলী পাড়া তাজুদ্দিন হাজির বাড়ী হতে নুরু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০৫ মেঃটন | |
২। | জশিহাটি বাজারে মাটি ভরাট । | ০৫ মেঃটন | |
৩। | তিরঞ্চ তোতার বাড়ী হতে চান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০৫ মেঃটন | |
৪। | একঢালা মিয়াবাড়ী জামে মসজিদের দক্ষিনাংশে মাটি ভরাট এবং পুকুরের পূর্বপার্শে প্যালাসাইডিং । | ০৫ মেঃটন | |
৫। | ফুলকী ঝনঝনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার মাট ভরাট । | ০৫ মেঃটন | |
| মোট | ২৫ মেঃটন | |
২য় কিস্তিঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১। | ময়থা সাধুলী পাড়া ফজল মিয়ার বাড়ী হইতে সারুমিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ১৭ মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS