ক্রমিক নং | নাম | অবস্থান |
১ | খাটরা কালী মন্দির | খাটরা |
২ | ফুলকী দক্ষিন পাড়া কালী মন্দির | ফুলকী দক্ষিন পাড়া |
৩ | ফুলকী মধ্যপাড়া কালী মন্দির | ফুলকী মধ্য পাড়া |
৪ | ময়থা উত্তর পাড়া কালী মন্দির | ময়থা উত্তর পাড়া |
৫ | ময়থা গাছ পাড়া | ময়থা গাছ পাড়া |
৬ | একঢাল কালী মন্দির | একঢালা |
রমিক নং | নাম | অবস্থান |
১ | খাটরা কালী মন্দির | খাটরা |
২ | ফুলকী দক্ষিন পাড়া কালী মন্দির | ফুলকী দক্ষিন পাড়া |
৩ | ফুলকী মধ্যপাড়া কালী মন্দির | ফুলকী মধ্য পাড়া |
৪ | ময়থা উত্তর পাড়া কালী মন্দির | ময়থা উত্তর পাড়া |
৫ | ময়থা গাছ পাড়া | ময়থা গাছ পাড়া |
৬ | একঢাল কালী মন্দির | একঢালা |
ক্রমিক নং | নাম | অবস্থান |
১ | খাটরা কালী মন্দির | খাটরা |
২ | ফুলকী দক্ষিন পাড়া কালী মন্দির | ফুলকী দক্ষিন পাড়া |
৩ | ফুলকী মধ্যপাড়া কালী মন্দির | ফুলকী মধ্য পাড়া |
৪ | ময়থা উত্তর পাড়া কালী মন্দির | ময়থা উত্তর পাড়া |
৫ | ময়থা গাছ পাড়া | ময়থা গাছ পাড়া |
৬ | একঢাল কালী মন্দির | একঢালা |
রমিক নং | নাম | অবস্থান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | খাটরা কালী মন্দির | খাটরা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | ফুলকী দক্ষিন পাড়া কালী মন্দির | ফুলকী দক্ষিন পাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | ফুলকী মধ্যপাড়া কালী মন্দির | ফুলকী মধ্য পাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | ময়থা উত্তর পাড়া কালী মন্দির | ময়থা উত্তর পাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | ময়থা গাছ পাড়া | ময়থা গাছ পাড়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | একঢাল কালী মন্দির | একঢালা
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস